Beteiligungen Radio Bremens
In der folgenden Tabelle sind die Firmen / Einrichtungen aufgelistet, an denen Radio Bremen beteiligt ist – sortiert nach dem prozentualen Anteil, den Radio Bremen an dem jeweiligen Unternehmen hält.
| Beteiligungen | Anteil |
|---|---|
| Bremedia Produktion GmbH | 100,00 % |
| DEGETO Film GmbH | 11,11 % |
| Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv | 7,14 % |
| Nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH | 3,97 % |
| Institut für Rundfunktechnik GmbH i.L. | 5,71 % |
| SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur GmbH | 5,56 % |
| Günter Grass Stiftung Bremen | 3,00 % |
| ARTE Deutschland TV GmbH | 1,24 % |
| ARD.ZDF-Medienakademie | 0,65 % |
